Østfold Analyse - Likestillingsindeksen for Østfold
Likestillingsindeksen for Østfold

  Rang nr Indeks Barnehagedekning % med høyere utdanning Kvinner per 100 menn Kvinner i arbeidsstyrken Inntekt Kvinnelige kommunestyrerepresentanter
Hele landet   2,5 2,4 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6
Østfold   2,3 1,7 2,1 3,1 1,8 2,4 2,4
Hobøl 9 3,4 4 2,5 4 2,5 3,5 4
Marker 153 2,7 2 2 4 2,5 2,5 3
Rømskog 154 2,7 4 2,5 4 1,5 1 3
Trøgstad 197 2,5 2 3 2 3 3 2
Eidsberg 198 2,5 1 1,5 4 2 2,5 4
Våler (Østf.) 199 2,5 1 3 3 2 3 3
Rygge 216 2,4 3 2 4 1,5 3 1
Moss 244 2,3 1 2,5 4 1,5 3 2
Aremark 271 2,3 1 2,5 4 3,5 1,5 1
Halden 296 2,2 1 2 3 1 2 4
Sarpsborg 325 2,1 1 1,5 2 1 3 4
Fredrikstad 326 2,1 1 2 4 1 2,5 2
Råde 327 2,1 2 2 2 2,5 2 2
Spydeberg 348 2 1 1,5 2 1,5 3 3
Askim 368 1,9 1 1 4 1 2,5 2
Rakkestad 381 1,8 2 2 2 2 2 1
Skiptvet 402 1,7 1 2 1 2 2 2
Hvaler 420 1,5 1 2 2 1 2 1

Kilde: SSB: Frigitt 16.12.2008

Den som skårer lavest skårer dårligst ut på likestillingsindeksen
En kommune kan skåre maksimalt 4 poeng, mens dårligste skår er 1 poeng. Indeksen er relativ: At en kommune skårer 4 på f.eks. inntekt, betyr ikke at kvinner og menn har like høy inntekt, bare at kommunen tilhører den fjerdedelen som kommer best ut. Indeksen er derfor ikke direkte sammenlignbar fra år til år, da tallene ikke er absolutte.

 

tilbake til likestilling